eine Auswahl
DWD: | Deutscher Wetterdienst, Homepage | |
Wetter.com | Weltweite Wettervorhersage | |
PC_Met | Selbstbriefing im DWD | |
Wetterkontor | allgemeine Wetterinformation | |
ZAMG: | Österreichischer Wetterdienst | |
NWS: | National Weather Service - USA | |
| Forschungseinrichtungen: |
|
DKRZ: | Deutsches Klima-Rechenzentrum | |
AWI: | Alfred Wegener Institut | |
FHG: | Fraunhofer Institut | |
. | Kommerzielle Wetteranbieter: |
|
Meteomedia: | Meteomedia AG, Schweiz | |
Meteoconsult: | Meteo Consult | |
Donnerwetter: | Donnerwetter-Service Deutschlandwetter | |
Intellicast: | Intellicast - USA | |
Wetter Online | aktuelles Wetter | |
| Aktuelles Wetter |
|
Wettermeldungen: | Wettermeldungen Deutschland/Schweiz | |
Wettermeldungen: | Wettermeldungen und viele andere | |
Rangliste: | Meteo-Online - akt. Wetter | |
Kamera EU: | diverse Wetterkameras in Europa | |
Wetter auf dem Mars: | Wer weiß, wofür man es braucht! | |
| Flugwetter: |
|
Austrocontrol: | http://www.flug-wetter.at/anmeldung/f_wetter_flug_menu_new.html | Flugwetter für Österreich |
G. Müller | Georgs Wetterzentrale | |
| Wetter für alle | |
Flug-Wetter | breit angelegter Flugwetter-Info-Dienst | |
B. Goretzki: | kommerzieller Anbieter von Wetterdaten | |
| Allgemeine Informationen: |
|
GEO: | generelle Informationen | |
Wo geht`s denn hier zur Thermik? | ein lehrreicher Artikel | |
Wetterlexikon: | umfangreiche Erklärung von Fachausdrücken | |
Weatherguide: | englische Grundinformationen | |
Ozon: | Alles über OZON | |
Wolkenatlas: | reichlich Wetterbilder aller Art |
Für die Segelflugvorhersage besonders zu empfehlen ist die Adresse:
http://www.wetterzentrale.deHier finden Sie aktuelle Satelliten-Loops, Temps (unaufbereitet), Radarbilder von ganz Europa und Vorhersagediagramme für die nächsten Tage.
Diese Daten richten sich also vor allem an den erfahreneren Wetterbeobachter.
Ausgewertete Segelflug-Wetterberichte liefert natürlich der Deutsche Wetterdienst mit dem Dienst "pc_met".
Frei verfügbar sind diese Daten beim Server: