
Wingspan | m / ft | 18 / 59,1 | 20 / 65,6 | ||
|
|
|
| ||
wing surface | m2 / ft2 | 16,72 / 180 | 17,51 / 188 | ||
aspect ration | / | 19,38 | 22,84 | ||
length | m / ft | 8,66 / 28,4 | |||
fuselage width | m / ft | 0,73 / 2,4 | |||
fuselage height | m / ft | 1,0 / 3,3 | |||
tail wingspan | m / ft | 3,2 | |||
water ballast | ca. kg | 160 | |||
empty weight with | ca. kg / lbs | 400 / 882 | 410 / 902 | ||
wing loading with 80 kg loading | ca. kg/m2 / lbs/ft2 | 28,7 / 5,87 | 28,0 / 5,73 | ||
max. TOW | kg / lbs | 750 / 1653 | 750 / 1653 | ||
max. wing loading | kg / m2 / lbs/ft2 | 44,9 / 9,20 | 42,8 / 8,76 | ||
|
|
|
| ||
Performance: |
|
|
|
|
|
VNE | km/h / kts | 270 / 146 | 270 / 146 | ||
acrobatic |
| unlimited | limited | ||
best L/D with max. TOW: | ca.: |
| 1:46,5 | ||
min. sink (with | m/sec / ft/min |
| 0,51 / 100,3 | ||

Top | Home | Contact | Newsletter | Manuals | Order Information | Spare Parts | Techn. Questions | other Questions